专家计划:王怡念导师命中率:83% | 回报率:1643%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1398-1400期 | 小 | 1398期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1396-1398期 | 小 | 1397期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1393-1395期 | 小 | 1395期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1391-1393期 | 小 | 1392期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1390-1392期 | 大 | 1390期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1388-1390期 | 小 | 1389期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1386-1388期 | 小 | 1387期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1383-1385期 | 小 | 1385期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1380-1382期 | 小 | 1382期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1377-1379期 | 小 | 1379期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1376-1378期 | 小 | 1376期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1374-1376期 | 大 | 1375期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1373-1375期 | 小 | 1373期 4连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1372-1374期 | 小 | 1372期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1371-1373期 | 小 | 1371期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1368-1370期 | 小 | 1370期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1365-1367期 | 小 | 1367期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1362-1364期 | 小 | 1364期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1361-1363期 | 小 | 1361期 6连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1360-1362期 | 小 | 1360期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1359-1361期 | 小 | 1359期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1358-1360期 | 小 | 1358期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1357-1359期 | 大 | 1357期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1355-1357期 | 小 | 1356期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1354-1356期 | 小 | 1354期 4连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1353-1355期 | 大 | 1353期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1352-1354期 | 小 | 1352期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1350-1352期 | 小 | 1351期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1347-1349期 | 小 | 1349期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1345-1347期 | 小 | 1346期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1344-1346期 | 大 | 1344期 3连中 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1343-1345期 | 小 | 1343期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1340-1342期 | 小 | 1342期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1337-1339期 | 小 | 1339期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1336-1338期 | 小 | 1336期 5连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1335-1337期 | 小 | 1335期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1334-1336期 | 大 | 1334期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1333-1335期 | 小 | 1333期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1331-1333期 | 小 | 1332期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1330-1332期 | 小 | 1330期 3连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1329-1331期 | 大 | 1329期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1328-1330期 | 小 | 1328期 | 1,1,3 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。